產(chǎn)品概述
整體說明:
HT320全洛氏硬度計可以檢測
洛氏:測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度、適用于淬火、調(diào)制等熱處理材料的洛氏硬度測量
表面洛氏:測定黑色金屬、合金鋼、硬質(zhì)合金及金屬表面處理后(滲碳、氮化、電鍍層)的表面洛氏硬度;
塑料洛氏:硬塑料、鋁、錫、銅、軟鋼、合成樹脂及摩擦材料等。
全洛氏硬度計技術(shù)參數(shù):
主要特點:
l 中英文菜單,大屏LCD數(shù)字顯示,菜單內(nèi)容豐富,功能齊全.
l 壓頭水平方向探出,可測量環(huán)狀、管狀等普通硬度計無法測量的零件
l 自動加卸載荷,操作簡單,自動化程度高。
l 硬度自動顯示,精度高,示值分辨力小,無人為操作誤差。
l 具有自動判別試件最小厚度和超域警示。
l 內(nèi)置微型打印機,可打印硬度平均值,最大最小值,硬度離散性。
l RS232接口,可與電腦連接,保存海量數(shù)據(jù)和硬度分析。
l 具有和其他硬度(HB,HV等)之間的自動轉(zhuǎn)換。
應(yīng)用范圍:
l 洛氏:測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度;
適用于淬火、調(diào)制等熱處理材料的洛氏硬度測量
l 表面洛氏:測定黑色金屬、合金鋼、硬質(zhì)合金及金屬表面處理后(滲碳、氮化、電鍍層)的表面洛氏硬度;
l 塑料洛氏:硬塑料、鋁、錫、銅、軟鋼、合成樹脂及摩擦材料等。
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | TH320 | TH320A | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
l 大平試臺 1個 l 小平試臺 1個 l V型試臺 1個 l 硬度塊(雙洛氏) 6塊 l 硬度塊(全洛氏) 9塊 l 底腳螺絲 4個 l 電源線 1根 雙洛氏壓頭: l 金剛石壓頭 1個 l Φ1.588球壓頭 1個 全洛氏壓頭: l 金剛石壓頭 1個 l Φ1.588球壓頭 1個 l Φ3.175球壓頭 1個 l Φ6.35球壓頭 1個 l Φ12.7球壓頭 1個 可選配件 l Φ10mm微型平試臺 l Φ10mm微型V試臺 l 洛氏硬度電腦軟件 l 其余規(guī)格硬度塊 | |||
硬度標(biāo)尺 | A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T | A,B,C,D,E,F,G,H,K, ,L,M,R, N,T | |
試驗力 | kfg: 15,30,45,60, 100,150 N: 147.1,294.2,441.3,588,980,1471 | ||
測試范圍 | 20~88HRA,20~70HRC,20~100HRB, 70~94HR15N,42~86HR30N, 20~77HR45N, 67~93HR15T,29~82HR30T, 10~72HR45T | 20~88HRA,20~70HRC,20~100HRB, 70~94HR15N,42~86HR30N,20~77HR45N,67~93HR15T,29~82HR30T,10~72HR45T, 70~100HRE,50~115HRL,50~115HRM,50~115HRR | |
示值分辨力 | 0.1HR | ||
示值精度 | 符合GB/T 230.2 IS0 6508 | ||
LCD顯示內(nèi)容 | 硬度值 洛氏標(biāo)尺 總試驗力 保荷時間 現(xiàn)場溫度 上下限域值 測量次數(shù) 平均值 試件最小厚度 | ||
試驗力保持時間 | 1-99秒可調(diào) | ||
試件最大高度 | 195mm | ||
壓頭中心至機壁距 | 140mm | ||
RS232接口 | 通過適用軟件(選配)與電腦連接 | ||
電源電壓 | 220V/50-60HZ | ||
外形尺寸 | 長*寬*高 463*175*660mm | ||
重量 | 凈重:75kg,毛重:92kg |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles